Кинешемский район: итоги выборов депутатов
Территориальная избирательная комиссия Кинешемского муниципального района обнародовала итоги голосования на выборах депутатов поселений четвертого созыва, состоявшихся 13 сентября.
Список избранных депутатов Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района четвертого созыва
№ п/п | № многомандатного избирательного округа | Ф.И.О. (в алфавитном порядке) |
1 | 1 | Вахотин Константин Александрович |
2 | 1 | Виноградова Елена Алексеевна |
3 | 1 | Голубева Ирина Александровна |
4 | 1 | Дунчёнкина Елизавета Анатольевна |
5 | 1 | Евдокимова Татьяна Андреевна |
6 | 1 | Жукова Татьяна Александровна |
7 | 1 | Кондратьева Наталья Игоревна |
8 | 1 | Куртаков Алексей Сергеевич |
9 | 1 | Сизов Андрей Николаевич |
10 | 1 | Смирнов Владимир Сергеевич |
Список избранных депутатов Совета Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района четвертого созыва
№ п/п | № многомандатного избирательного округа | Ф.И.О. (в алфавитном порядке) |
1 | 1 | Булгина Ольга Михайловна |
2 | 1 | Волков Сергей Васильевич |
3 | 1 | Зайцев Алексей Николаевич |
4 | 1 | Клячева Светлана Ивановна |
5 | 1 | Ладыга Анатолий Павлович |
6 | 1 | Сироткина Марина Александровна |
7 | 1 | Сладкова Анна Владиславовна |
8 | 1 | Соловьева Галина Михайловна |
9 | 1 | Спиридонов Александр Валерьевич |
10 | 1 | Шарова Ирина Николаевна |
Список избранных депутатов Совета Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального района четвертого созыва
№ п/п | № многомандатного избирательного округа | Ф.И.О. (в алфавитном порядке) |
1 | 1 | Безруков Илья Александрович |
2 | 1 | Корочкин Сергей Николаевич |
3 | 1 | Куртаков Алексей Сергеевич |
4 | 1 | Тюрина Светлана Витальевна |
5 | 1 | Черемохин Сергей Вячеславович |
6 | 1 | Щеглов Сергей Никитович |
7 | 1 | Яшин Олег Викторович |
Список избранных депутатов Совета Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района четвертого созыва
№ п/п | № многомандатного избирательного округа | Ф.И.О. (в алфавитном порядке) |
1 | 1 | Антонова Светлана Владимировна |
2 | 1 | Забалуев Николай Викторович |
3 | 1 | Зоров Александр Леонидович |
4 | 1 | Игошин Александр Александрович |
5 | 1 | Куликов Сергей Петрович |
6 | 1 | Лебедев Антон Алексеевич |
7 | 1 | Омельченко Антонина Викторовна |
8 | 1 | Платонова Татьяна Леонидовна |
9 | 1 | Румянцева Лариса Геннадьевна |
10 | 1 | Якимов Вячеслав Викторович |
Список избранных депутатов Совета Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района четвертого созыва
№ п/п | № многомандатного избирательного округа | Ф.И.О. (в алфавитном порядке) |
1 | 1 | Баранов Николай Иванович |
2 | 1 | Беляева Ольга Николаевна |
3 | 1 | Манукян Наталья Евгеньевна |
4 | 1 | Манукян Ольга Владимировна |
5 | 2 | Александров Николай Борисович |
6 | 2 | Зайцева Галина Юрьевна |
7 | 2 | Солодова Ирина Леонидовна |
8 | 2 | Фомичев Сергей Александрович |
9 | 3 | Алябьева Елена Германовна |
10 | 3 | Ананьев Евгений Львович |
11 | 3 | Румянцев Алексей Германович |
12 | 3 | Фомичев Денис Александрович |
13 | 4 | Коробейников Игорь Валерьевич |
14 | 4 | Пономарева Ангелина Львовна |
15 | 4 | Смирнова Татьяна Владимировна |
16 | 4 | Шеина Ольга Алинарховна |
Список
избранных депутатов Совета Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района четвертого созыва
№ п/п | № многомандатного избирательного округа | Ф.И.О. (в алфавитном порядке) |
1 | 1 | Галимов Нариман Исрафилович |
2 | 1 | Кенин Юрий Робертович |
3 | 1 | Колесниченко Виктор Вячеславович |
4 | 1 | Кошкина Ирина Геннадьевна |
5 | 1 | Кучинский Анатолий Владимирович |
6 | 1 | Кучинский Владимир Анатольевич |
7 | 1 | Лапин Алексей Борисович |
8 | 1 | Лисин Геннадий Федорович |
9 | 1 | Лисина Светлана Хакимяновна |
10 | 1 | Пулина Ольга Валерьевна |
Список избранных депутатов Совета Шилекшинкого сельского поселения Кинешемского муниципального района четвертого созыва
№ п/п | № многомандатного избирательного округа | Ф.И.О. (в алфавитном порядке) |
1 | 1 | Бородина Наталья Владимировна |
2 | 1 | Головлева Ольга Терентьевна |
3 | 1 | Голубева Татьяна Михайловна |
4 | 1 | Катичев Александр Николаевич |
5 | 1 | Коконина Ирина Андреевна |
6 | 1 | Курочкин Руслан Валерьевич |
7 | 1 | Матюшин Олег Витальевич |
8 | 1 | Пронина Татьяна Юрьевна |
9 | 1 | Титов Николай Аркадьевич |
10 | 1 | Тупарева Альбина Вениаминовна |