Итоги жеребьевки по распределению между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам №8 и №9 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Ивановской областной Думы седьмого созыва в региональном государственном периодическом печатном издании газета «Приволжская правда»
Протокол
жеребьевки по распределению между избирательными объединениями бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании
газета «Приволжская правда»
№ п/п | Наименование избирательного объединения | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы, место на полосе | Фамилия, инициалы представителя избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса) | Подпись представителя избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса) |
1
| Ивановское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России | 24.08.2018 | Полоса 6, верхний правый угол | Блескин В.Е. | |
2 | ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 07.09.2018 | Полоса 5, верхний правый угол | Орехов А.С. | |
3
| Ивановское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 31.08.2018 | Полоса 5, верхний правый угол | Полонеева И.В. | |
4 | Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ивановской области | 31.08.2018 | Полоса 5, верхний левый угол | Павлов А.А. | |
5 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ | 17.08.018 | Полоса 5, верхний левый угол | Павлов А.А. | |
6 | Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 17.08.2018 | Полоса 5, верхний правый угол | Новиков А.А. | |
7 | Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ивановской области | 07.09.2018 | Полоса 5, верхний левый угол | Павлов А.А. | |
8 | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области | 24.08.2018 | Полоса 6, верхний левый угол | Котляр Е.В. |
Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами
по одномандатному избирательному округу № 8 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании
газета «Приволжская правда»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы, место на полосе | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного кандидата), участвовавшего в жеребьевке (члена Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса) | Подпись зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного кандидата), (члена Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса) |
1 | Валеров Василий Александрович | 24.08.2018 | Полоса 6, середина, левая сторона | Павлов А.А. | |
2 | Комов Алексей Борисович | 31.08.2018 | Полоса 5, середина, левая сторона | Павлов А.А. | |
3 | Мерзлихин Николай Михайлович | 31.08.2018 | Полоса 5, середина, правая сторона | Павлов А.А. | |
4 | Орехов Александр Станиславович | 07.09.2018 | Полоса 5, середина, левая сторона | Орехов А.С. | |
5 | Саломатин Дмитрий Эдуардович | 17.08.2018 | Полоса 5, середина, левая сторона | Саломатин Д.Э. | |
6 | Хохлов Павел Борисович | 17.08.2018 | Полоса 5, середина, правая сторона | Павлов А.А. |
Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами
по одномандатному избирательному округу № 9 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании
газета «Приволжская правда»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы, место на полосе | Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного кандидата), участвовавшего в жеребьевке (члена Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса) | Подпись зарегистрированного кандидата (представителя зарегистрированного кандидата), (члена Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса) |
1 | Анисимова Светлана Владимировна | 31.08.2018 | Полоса 5, внизу | Павлов А.А. | |
2 | Мазалов Сергей Владимирович | 07.09.2018 | Полоса 5, внизу | Круглова Г.С. | |
3 | Тимофеева Юлия Петровна | 24.08.2018 | Полоса 6, внизу | Павлов А.А. | |
4 | Черемохин Сергей Вячеславович | 17.08.2018 | Полоса 5, внизу | Павлов А.А. |
Представитель редакции регионального государственного периодического печатного издания
__________ Лебедев И.А. 06 августа 2018 г.
| Член Избирательной комиссии Ивановской области
__________ Павлов А.А. 06 августа 2018 г.
|