
Наибольшее число голосов за общественную территорию для благоустройства в этом году получил центр Кинешмы и площадка для досуга на ул. Щорса.
Заместитель главы администрации Кинешмы Алексей Волков сообщил результаты голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2018 году. Голосование проходило 18 марта, участие приняли 14 302 человека. Проголосовать можно было за одну или две территории из предложенного списка.
Голоса распределились следующим образом:
Наименование общественной территории | |
Центр города: – набережная у здания по адресу пл. Революции, д.8- сквер имени А.М. Василевского (ул. им. Ленина)- ул. им. Ленина (тротуар от пл. Революции до ул. им. Фрунзе – нечетная сторона)- ул. Советская (тротуар от ул. им. Фрунзе до ул. Рылеевская) – ул. Советская (тротуар от ул. Крупской до ул. им. Фрунзе)- площадь у Троицкого собора- ул. Рылеевская- ул. им. Фрунзе (тротуар от ул. им. Ленина до ул. Комсомольская)- Волжский бульвар | 4 764 |
сквер по ул. Красный Металлист – ул. Смольная | 1 746 |
площадка для досуга ул. Щорса (между МКД № 7 по ул. Щорса и МБОУ школа № 18 имени маршала А. М. Василевского (ул. им. Юрия Горохова, д. 8) | 4 048 |
ул. Аристарха Макарова (от МКД № 56 до конца МКД № 58/1 по ул. Аристарха Макарова) | 2 356 |
тротуар по ул. Котовского (от ул. Спортивная до ул. Семенова) | 783 |
тротуар по ул. Желябова, ул. Наволокская, 2-я Вандышевская | 3 036 |
тротуар по ул. Воеводы Боборыкина (от ул. Глинки до МБОУ школа № 8) | 2 281 |
Окончательное решение о том, какие именно объекты будут благоустроены в 2018 году, примет общественная комиссия при администрации в апреле.