В День здоровья в Кинешме соревновались легкоатлеты
7 апреля состоялось Открытое первенство МБУДО “СДЮШОР им. Олимпийского чемпиона С. Клюгина” г.о. Кинешма по легкоатлетическому троеборью, посвященное всемирному Дню здоровья.
В соревновании участвовали юные спортсмены 2007-2008 г.р. В программу соревнований вошли: бег 30 м, прыжок в длину с места, бег 150 м. Болеть за юных спортсменов пришли родители. В упорной борьбе победителями стали:
Девочки 2007-2008 г.р. | |||
место | ФИ спортсмена | результат | тренер |
1 | Филько Карина | 5 оч. | Голубева М.А, Стулова Г.Д. |
2 | Малышева Виктория | 7 оч. | Стулова Г.Д. |
3 | Хохрина Екатерина | 20 оч. | Стулова Г.Д. |
мальчики 2007-2008 г.р. | |||
1 | Ухтин Павел | 3 оч. | Кузинов Н.В. |
2 | Климов Ярослав | 9 оч. | Кузинов Н.В. |
2 | Тяжбин Иван | 20 оч. | Яковлев А.Н. |
В программу соревнований юных спортсменов 2005-2006, 2009-2011 г.р. вошли: отжимание за 1 мин., челночный бег 3*10, подтягивание, подъем корпуса за 1 мин, приседание за 1 мин. Победителями стали:
Информация предоставлена
Мальчики 2011 г.р. | ||
1место | Воронин Дмитрий | 8 оч. |
2 место | Молодкин Никита | 15 оч. |
3 место | Моисеев Клим и Кокурин Даниил | 16 оч. |
1 место | Мальчики 2005-2006 г.р. Смирнов Алексей | 8 оч. |
2 место | Арагин Андрей | 11 оч. |
3 место | Калинин Алексей | 23 оч. |
мальчики 2009-2010 г.р. | ||
1 место | Макин Денис | 8 оч. |
2 место | Сазонов Кирилл | 15 оч. |
3 место | Дегтярёв Андрей | 16 оч. |
девочки 2006-2008 г.р. | ||
1 место | Филимонова Мария | 8 оч. |
2 место | Рюмина Мария | 9 оч. |
3 место | Криворукова Полина | 10 оч. |
девочки 2009-2011 г.р. | ||
1 место | Гребенникова Дарина | 8 оч. |
2 место | Кульпина Алиса | 10 оч. |
3 место | Солдатова Евгения и Любимова Кира | 14 оч. |
Информацию предоставил тренер-преподаватель Соловьев М.А.