24 июня начинается пригородная навигация из Кинешмы до Плеса и Решмы.
Теплоходы «Корвет» и «Маяк-2» будут осуществляться пассажирские перевозки по маршрутам Кинешма – Плес – Кинешма с промежуточными остановками в Наволоках и Семигорье и Кинешма – Решма– Кинешма с промежуточной остановкой в Жажлеве.
Отправление теплоходов осуществляется с площадки около Кузнецкого моста. Билеты продаются на теплоходах, но организаторы маршрутов рекомендуют предварительно заказывать билеты по телефонам: 8-961-116-12-52; 8-920-679-03-12.
График движения по маршруту Кинешма – Наволоки – Семигорье –Плес – Семигорье – Наволоки – Кинешма (среда, суббота, воскресенье)
Плес | Семигорье | Наволоки | Кинешма | ||||
приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
9:00 | |||||||
10:00 | 10:15 | ||||||
11:10 | 11:25 | ||||||
12:50 | 15:30 | ||||||
16:55 | 17:10 | ||||||
18:00 | 18:15 | ||||||
19:15 |
График движения: График движения по маршруту Кинешма –Жажлево – Кинешма – Решма –Жажлево – Кинешма (четверг, пятница)
Кинешма | Жажлево | Решма | |||
приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
8:00 | |||||
9:00 | 9:15 | ||||
10:15 | 12:30 | ||||
14:15 | 16:30 | ||||
17:15 | 17:30 | ||||
18:30 | |||||
Цена на билеты:
Цена на билет | Полный, руб. | Социальный, руб. | Детский, руб. | На перевозку багажа, руб. |
Кинешма | ||||
Кинешма – Наволоки | 120 | 60 | Бесплатно | 30 |
Кинешма – Наволоки – Кинешма | 240 | 120 | 60 | |
Кинешма – Семигорье | 240 | 120 | 60 | |
Кинешма – Семигорье – Кинешма | 480 | 240 | 120 | |
Кинешма – Плёс | 460 | 230 | 115 | |
Кинешма – Плёс – Кинешма | 800 | 400 | 200 | |
Наволоки | ||||
Наволоки – Семигорье | 120 | 60 | Бесплатно | 30 |
Наволоки – Семигорье – Наволоки | 240 | 120 | 60 | |
Наволоки – Плёс | 360 | 180 | 90 | |
Наволоки – Плёс – Наволоки | 600 | 300 | 150 | |
Наволоки – Кинешма | 120 | 60 | 30 | |
Семигорье | ||||
Семигорье – Плёс | 240 | 120 | Бесплатно | 60 |
Семигорье – Плёс – Семигорье | 480 | 240 | 120 | |
Семигорье – Наволоки | 120 | 60 | 30 | |
Семигорье – Кинешма | 240 | 120 | 60 | |
Плёс | ||||
Плёс – Семигорье | 240 | 120 | Бесплатно | 60 |
Плёс – Наволоки | 360 | 180 | 90 | |
Плёс – Кинешма | 480 | 240 | 120 |
Цена на билет | Полный, руб. | Социальный, руб. | Детский, руб. | На перевозку багажа, руб. |
Кинешма | ||||
Кинешма – Жажлево | 200 | 100 | Бесплатно | 50 |
Кинешма – Жажлево – Кинешма | 380 | 190 | 95 | |
Кинешма – Решма | 340 | 170 | 85 | |
Кинешма – Решма – Жажлево – Кинешма | 660 | 330 | 165 | |
Жажлево | ||||
Жажлево – Кинешма | 200 | 100 | Бесплатно | 50 |
Жажлево – Кинешма (ост. 2 ч 15 мин) – – Решма | 500 | 250 | 125 | |
Жажлево – Кинешма (ост. 2 ч 15 мин) – – Решма – Жажлево | 680 | 340 | 170 | |
Решма | ||||
Решма – Жажлево | 160 | 80 | Бесплатно | 40 |
Решма – Жажлево – Кинешма | 340 | 170 | 85 |
Дети до 5 лет – проезд бесплатный; детям от 5 до 14 лет включительно, участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда и другим льготным категориям граждан предусматривается право проезда в размере 50% от стоимости тарифа (социальный тариф).